Adapter screw SGC
| Length | 865 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension plate | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Screw thickness | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Plate thickness | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Thread fixing holes | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Outer Ø | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Pressure (Rd.c) | 13,5 kN | 25 kN | 35 kN | 45 kN | 55 kN |
| Tug (Rd.t) | 7 kN | 12,5 kN | 21,5 kN | 41,5 kN | 41,5 kN |
| Horizontal (Rd.h) | 3,5 kN | 6 kN | 8,5 kN | 11,5 kN | 14,5 kN |
MATERIAL: STEEL, ISO 630 Fe 3604
SURFACE: Galvanized to EN ISO1461
APPLICATIONS: The screw has a flat top where for example a beam or fixing fences can be screwed. Through the design of the plate it can be an lateral adjustment to increase the precision.
- * The load values quoted are based on an average of multiple tests in a variety of ground conditions. The load in a specific location can vary from the figures quoted.
